0
Sony
Kamera-Vergleich
0
Sony
2,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Megapixel | 20,1 MP | 20,1 MP |
| Bildauflösung | 5.472 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f1.8 - f2.8 | f/f1.8 - f4 |
| Brennweite | 24 - 70 mm | 18 - 50 mm |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF |
| Naheinstellgrenze | 5 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 315 Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 24 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC/MS Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 260 Bilder | 290 Bilder |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Gewicht | 294 g | 292 g |
| Abmessungen | 105,5 × 60 × 43,5 mm | 105,5 × 60 × 46,7 mm |
Sony
Sony