2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
0
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Sensortyp | — | Stacked CMOS |
| Megapixel | 20,1 MP | 20,1 MP |
| Bildauflösung | 5.472 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f1.8 - f4 | f/f1.8 - f2.8 |
| Brennweite | 18 - 50 mm | 24 - 70 mm |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF |
| Naheinstellgrenze | 5 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 315 Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 24 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo | SD/ SDHC/SDXC/MS Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Akkutyp | — | NP-BX1 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 290 Bilder | 260 Bilder |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Gewicht | 292 g | 294 g |
| Abmessungen | 105,5 × 60 × 46,7 mm | 105,5 × 60 × 43,5 mm |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| USB | — | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony ZV-1 Mark II | Sony ZV-1A |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Sony
Sony