5,1
Sony
Kamera-Vergleich
5,1
Sony
3,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | 1 Zoll |
| Sensortyp | CMOS BSI | — |
| Megapixel | 61 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | 61,0 MP | — |
| Bildauflösung | 9.504 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2 | f/f1.8 - f4 |
| Brennweite | 35 mm | 18 - 50 mm |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF |
| Naheinstellgrenze | 14 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | — |
| Digitalzoom | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-BX1 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 330 Bilder | 290 Bilder |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | — |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Gewicht | 498 g | 292 g |
| Abmessungen | 113,3 × 67,9 × 87,5 mm | 105,5 × 60 × 46,7 mm |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | — |
| Eigenschaft | Sony RX1R III | Sony ZV-1 Mark II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony