1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
3,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,7 Zoll | 1/2,7 Zoll |
| Megapixel | 1,2 MP | 1,9 MP |
| Bildauflösung | 1.280 | 1.600 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.8 - f2.9 | f/f2.8 - f11.0 |
| Brennweite | 39 - 117 mm | 39 - 390 mm |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 3 cm | 2 cm |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 1 fps | 1 fps |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 320 × 240 (16p) | 320 × 240 (16p) |
| Max. Framerate | 16 fps | 16 fps |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Kartentypen | Disk 3.5", MemoryStick via adapter | Disk 3.5" (2x speed) or MemoryStick (slot) |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 1.200 Bilder | 1.500 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Gewicht | 630 g | 970 g |
| Abmessungen | 143 × 103 × 75 mm | 126 × 125 × 184 mm |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-87 | Sony Mavica FD-97 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony