1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
2,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/4 Zoll | 1/2,7 Zoll |
| Megapixel | 0,3 MP | 1,2 MP |
| Bildauflösung | 640 | 1.280 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f1.8 - f2.9 | f/f2.8 - f2.9 |
| Brennweite | 40 - 400 mm | 39 - 117 mm |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 1 cm | 3 cm |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 1 fps | 1 fps |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 320 × 240 (16p) |
| Max. Framerate | — | 16 fps |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | 3,5-Zoll-Diskette | Disk 3.5", MemoryStick via adapter |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 500 Bilder | 1.200 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Gewicht | 600 g | 630 g |
| Abmessungen | 138 × 103 × 62 mm | 143 × 103 × 75 mm |
| Eigenschaft | Sony Mavica FD-7 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony