2,4
Sony
Kamera-Vergleich
2,4
Sony
5,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | — | CMOS BSI |
| Megapixel | 61 MP | 12,1 MP |
| Sensorauflösung | — | ca. 12.1 MP total |
| Bildauflösung | 9.504 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF und Tracking | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 0 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | — | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4 | 3840 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | — | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | — | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 570 Bilder |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | — | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | — | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | — | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | — | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | — | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | — | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 243 g | 483 g |
| Abmessungen | 100 × 74 × 42,5 mm | 121 × 71,9 × 54,3 mm |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| USB | — | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Eigenschaft | Sony ILX-LR1 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Sony
Sony