5,9
Sony
Kamera-Vergleich
5,9
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 12,1 MP | 26 MP |
| Sensorauflösung | ca. 12.1 MP total | ca. 26 MP total |
| Bildauflösung | 4.240 | 6.192 |
| ISO Minimum | ISO 80 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF und Tracking | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 627 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 11 fps |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4 | 3840 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CFexpress Typ A, SD/SDHC/SDXC UHS-I/II | SD (UHS-I/II compliant) |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 610 Bilder |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 715 g | 292 g |
| Abmessungen | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony FX3A | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony