0
Sony
Objektiv-Vergleich
0
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 70-200 | 90 mm |
| Max. Blende | f/4 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 100 cm | 28 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 62 mm |
| Gewicht | 840 g | 602 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony