3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 55mm f/1.8 ZA | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 55 mm | 70-200 |
| Max. Blende | f/1,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 55mm f/1.8 ZA | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 50 cm | 100 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 55mm f/1.8 ZA | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 72 mm |
| Gewicht | 281 g | 840 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony