3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 50mm f/2.5 G | Sony FE 70-200mm f/2.8 GM II OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 50 mm | 70-200 |
| Max. Blende | f/2,5 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 50mm f/2.5 G | Sony FE 70-200mm f/2.8 GM II OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 35 cm | 40 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 50mm f/2.5 G | Sony FE 70-200mm f/2.8 GM II OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 77 mm |
| Gewicht | 174 g | 1.045 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony