3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
2,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 50mm f/1.8 | Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 50 mm | 70-300 |
| Max. Blende | f/1,8 | f/4,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 50mm f/1.8 | Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 45 cm | 90 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 50mm f/1.8 | Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 72 mm |
| Gewicht | 186 g | 854 g |
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony