2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
1,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 35mm f/1.4 GM | Sony FE 50mm f/1.2 GM |
|---|---|---|
| Brennweite | 35 mm | 50 mm |
| Max. Blende | f/1,4 | f/1,2 |
| Min. Blende | f/16 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 35mm f/1.4 GM | Sony FE 50mm f/1.2 GM |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 27 cm | 40 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 35mm f/1.4 GM | Sony FE 50mm f/1.2 GM |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 72 mm |
| Gewicht | 524 g | 778 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony