1,4
Sony
Objektiv-Vergleich
1,4
Sony
2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II |
|---|---|---|
| Brennweite | 300 mm | 70-200 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 200 cm | 26 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 40 mm | 72 mm |
| Gewicht | 1.470 g | 794 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony