1,2
Sony
Objektiv-Vergleich
1,2
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 50mm f/1.4 GM |
|---|---|---|
| Brennweite | 300 mm | 50 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,4 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 50mm f/1.4 GM |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 200 cm | 41 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS | Sony FE 50mm f/1.4 GM |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 40 mm | 67 mm |
| Gewicht | 1.470 g | 516 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony