2,6
Sony
Objektiv-Vergleich
2,6
Sony
3,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 28mm f/2 | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 28 mm | 90 mm |
| Max. Blende | f/2 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 28mm f/2 | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 29 cm | 28 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 28mm f/2 | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 62 mm |
| Gewicht | 200 g | 602 g |
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony