3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
1,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 28-70 | 70-200 |
| Max. Blende | f/3,5 | f/4 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 100 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 55 mm | 72 mm |
| Gewicht | 295 g | 840 g |
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony