2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
3,9
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | Sony FE 55mm f/1.8 ZA |
|---|---|---|
| Brennweite | 28-70 | 55 mm |
| Max. Blende | f/3,5 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | Sony FE 55mm f/1.8 ZA |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 50 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | Sony FE 55mm f/1.8 ZA |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 55 mm | 49 mm |
| Gewicht | 295 g | 281 g |
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony