2,1
Sony
Objektiv-Vergleich
2,1
Sony
2,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | Sony FE 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Brennweite | 24-70 | 50 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | Sony FE 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 38 cm | 45 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | Sony FE 50mm f/1.8 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 82 mm | 49 mm |
| Gewicht | 886 g | 186 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony