1,2
Sony
Objektiv-Vergleich
1,2
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | Sony FE 28mm f/2 |
|---|---|---|
| Brennweite | 24-240 | 28 mm |
| Max. Blende | f/3,5 | f/2 |
| Min. Blende | f/6,3 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | Sony FE 28mm f/2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 50 cm | 29 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | Sony FE 28mm f/2 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 49 mm |
| Gewicht | 780 g | 200 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony