1,2
Sony
Objektiv-Vergleich
1,2
Sony
1,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35 | 90 mm |
| Max. Blende | f/4 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 28 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 62 mm |
| Gewicht | 518 g | 602 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony