2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
0
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35 | 70-200 |
| Max. Blende | f/4 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 100 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 70-200mm f/4 G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 72 mm |
| Gewicht | 518 g | 840 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony