2,1
Sony
Objektiv-Vergleich
2,1
Sony
2,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35 | 28-70 |
| Max. Blende | f/4 | f/3,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 ZA OSS | Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 55 mm |
| Gewicht | 518 g | 295 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony