2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
2,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 G PZ | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35 | 300 mm |
| Max. Blende | f/4 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 G PZ | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 24 cm | 200 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/4 G PZ | Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 40 mm |
| Gewicht | 353 g | 1.470 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony