2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/2.8 GM | Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35 | 400 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/2.8 GM | Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 270 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 16-35mm f/2.8 GM | Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 82 mm | 40 mm |
| Gewicht | 680 g | 2.895 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony