3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 135mm f/1.8 GM | Sony FE 600mm f/4 GM OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 135 mm | 600 mm |
| Max. Blende | f/1,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 135mm f/1.8 GM | Sony FE 600mm f/4 GM OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 70 cm | 450 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 135mm f/1.8 GM | Sony FE 600mm f/4 GM OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 82 mm | 40 mm |
| Gewicht | 950 g | 3.040 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony