2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
2,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/4 G | Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 12-24 | 400 mm |
| Max. Blende | f/4 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/4 G | Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 270 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/4 G | Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 40 mm |
| Gewicht | 565 g | 2.895 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony