3,5
Sony
Objektiv-Vergleich
3,5
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | Sony FE 28-60mm f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Brennweite | 12-24 | 28-60 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | Sony FE 28-60mm f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | Sony FE 28-60mm f/4-5.6 |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 40 mm |
| Gewicht | 847 g | 167 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony