0
Sony
Objektiv-Vergleich
0
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | Sony FE 20mm f/1.8 G |
|---|---|---|
| Brennweite | 12-24 | 20 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | Sony FE 20mm f/1.8 G |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 19 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 12-24mm f/2.8 GM | Sony FE 20mm f/1.8 G |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 67 mm |
| Gewicht | 847 g | 373 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony