0
Sony
Objektiv-Vergleich
0
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 100-400 | 100 mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/20 |
| Objektivanschluss | Sony FE | Sony FE |
| Eigenschaft | Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 98 cm | 57 cm |
| Eigenschaft | Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 77 mm | 72 mm |
| Gewicht | 1.395 g | 700 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony