1,2
Sony
Objektiv-Vergleich
1,2
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Sony E PZ 10-20mm f/4 G |
|---|---|---|
| Brennweite | 70-350 | 10-20 |
| Max. Blende | f/4,5 | f/4 |
| Min. Blende | f/6,3 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Sony E PZ 10-20mm f/4 G |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 110 cm | 13 cm |
| Eigenschaft | Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Sony E PZ 10-20mm f/4 G |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 62 mm |
| Gewicht | 625 g | 178 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony