3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
0
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 50mm f/1.8 OSS | Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 50 mm | 55-210 |
| Max. Blende | f/1,8 | f/4,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/6,3 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 50mm f/1.8 OSS | Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 39 cm | 100 cm |
| Eigenschaft | Sony E 50mm f/1.8 OSS | Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 49 mm |
| Gewicht | 202 g | 345 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony