0,8
Sony
Objektiv-Vergleich
0,8
Sony
2,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 30mm f/3.5 Macro | Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 30 mm | 16-50 |
| Max. Blende | f/3,5 | f/3,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 30mm f/3.5 Macro | Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 9 cm | 25 cm |
| Eigenschaft | Sony E 30mm f/3.5 Macro | Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 40 mm |
| Gewicht | 138 g | 116 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony