3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 30mm f/3.5 Macro | Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 30 mm | 55-210 |
| Max. Blende | f/3,5 | f/4,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/6,3 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 30mm f/3.5 Macro | Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 9 cm | 100 cm |
| Eigenschaft | Sony E 30mm f/3.5 Macro | Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 49 mm |
| Gewicht | 138 g | 345 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony