2,2
Sony
Objektiv-Vergleich
2,2
Sony
2,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 24mm f/1.8 ZA | Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 24 mm | 16-50 |
| Max. Blende | f/1,8 | f/3,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 24mm f/1.8 ZA | Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 16 cm | 25 cm |
| Eigenschaft | Sony E 24mm f/1.8 ZA | Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 40 mm |
| Gewicht | 225 g | 116 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony