2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
2,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 16mm f/2.8 | Sony E 50mm f/1.8 OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16 mm | 50 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 16mm f/2.8 | Sony E 50mm f/1.8 OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 24 cm | 39 cm |
| Eigenschaft | Sony E 16mm f/2.8 | Sony E 50mm f/1.8 OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 49 mm |
| Gewicht | 67 g | 202 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony