1,4
Sony
Objektiv-Vergleich
1,4
Sony
2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony E PZ 10-20mm f/4 G |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-55 | 10-20 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony E PZ 10-20mm f/4 G |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 33 cm | 13 cm |
| Eigenschaft | Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony E PZ 10-20mm f/4 G |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 62 mm |
| Gewicht | 494 g | 178 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony