3,4
Sony
Objektiv-Vergleich
3,4
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-55 | 70-350 |
| Max. Blende | f/2,8 | f/4,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/6,3 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 33 cm | 110 cm |
| Eigenschaft | Sony E 16-55mm f/2.8 G | Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 67 mm | 67 mm |
| Gewicht | 494 g | 625 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony