2
Sony
Objektiv-Vergleich
2
Sony
0
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony E 10-18mm f/4 OSS | Sony E 18-105mm f/4 G PZ OSS |
|---|---|---|
| Brennweite | 10-18 | 18-105 |
| Max. Blende | f/4 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony E 10-18mm f/4 OSS | Sony E 18-105mm f/4 G PZ OSS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 25 cm | 45 cm |
| Eigenschaft | Sony E 10-18mm f/4 OSS | Sony E 18-105mm f/4 G PZ OSS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 62 mm | 72 mm |
| Gewicht | 225 g | 427 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony