0
Sony
Kamera-Vergleich
0
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,4 Zoll | 1/2,3 Zoll |
| Megapixel | 10,2 MP | 12,2 MP |
| Bildauflösung | 3.648 | 4.000 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f3.5 - f4.6 | f/f3.5 - f4.6 |
| Brennweite | 25 - 100 mm | 25 - 100 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung |
| Naheinstellgrenze | 1 cm | 1 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | Memory Stick Duo / Pro Duo/ PRO HG-Duo, optional SD, interner Speicher | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SD |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 230 Bilder | 230 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Gewicht | 149 g | 149 g |
| Abmessungen | 97,8 × 59,5 × 17,5 mm | 97,8 × 59,5 × 17,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-TX7 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony