0
Sony
Kamera-Vergleich
0
Sony
0
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Sensortyp | — | Stacked CMOS |
| Megapixel | 20,1 MP | 20,1 MP |
| Bildauflösung | 5.472 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.8 - f4.5 | f/f2.8 - f4.5 |
| Brennweite | 24 - 200 mm | 24 - 200 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF |
| Naheinstellgrenze | 8 cm | 8 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 357 Punkte | 357 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, MS Pro Duo | SD/ SDHC/SDXC, MS Pro Duo |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Akkutyp | — | NP-BX1 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 310 Bilder | 310 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Gewicht | 302 g | 302 g |
| Abmessungen | 101,6 × 58,1 × 42,8 mm | 101,6 × 58,1 × 42,8 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| USB | — | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VIIA |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Sony
Sony