5,3
Sony
Kamera-Vergleich
5,3
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Sensortyp | Stacked CMOS | — |
| Megapixel | 20,1 MP | 20,1 MP |
| Bildauflösung | 5.472 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.4 - f4 | f/f2.8 - f4.5 |
| Brennweite | 24 - 600 mm | 24 - 200 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Lock-on AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF |
| Naheinstellgrenze | 3 cm | 8 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 575 Punkte | 357 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | — |
| Digitalzoom | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4 | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II | SD/ SDHC/SDXC, MS Pro Duo |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 630 Bilder | 310 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.111 g | 302 g |
| Abmessungen | 136,4 × 94,5 × 151,3 mm | 101,6 × 58,1 × 42,8 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | — |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX10 V | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony