1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
2,7
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Megapixel | 15,3 MP | 20,1 MP |
| Bildauflösung | 4.800 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f4 | f/f2 |
| Brennweite | 24 mm | 20 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit Gesichts- und Augen-AF | Kontrast-AF mit Gesichts-, Augen- und Tracking-Funktion |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 16 fps | 16 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4 | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | microSD/SDHC/SDXC, Memory Stick Micro | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 240 Bilder | 360 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Gewicht | 132 g | 256 g |
| Abmessungen | 59 × 40,5 × 35 mm | 105,5 × 60 × 46,4 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1F |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony