1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Megapixel | 15,3 MP | 20,1 MP |
| Bildauflösung | 4.800 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f4 | f/f1.8 - f2.8 |
| Brennweite | 24 mm | 24 - 70 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit Gesichts- und Augen-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 16 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4 | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | microSD/SDHC/SDXC, Memory Stick Micro | SD/ SDHC/SDXC/MS Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 240 Bilder | 260 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 132 g | 294 g |
| Abmessungen | 59 × 40,5 × 35 mm | 105,5 × 60 × 43,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony