1
Sony
Kamera-Vergleich
1
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,3 Zoll | 1/2,3 Zoll |
| Megapixel | 16,2 MP | 16,2 MP |
| Bildauflösung | 4.608 | 4.608 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f3.3 - f5.9 | f/f2.6 - f6.3 |
| Brennweite | 24 - 384 mm | 25 - 125 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung |
| Naheinstellgrenze | 5 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60p/50p, regional) | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SDXC, SD | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SDXC, SD |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 300 Bilder | 210 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Gewicht | 245 g | 139 g |
| Abmessungen | 104,8 × 59,0 × 33,9 mm | 94,6 × 56,3 × 19,8 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-HX9 | Sony Cyber-shot DSC-WX9 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony