2,5
Sony
Kamera-Vergleich
2,5
Sony
3,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,8 Zoll | 1/1,8 Zoll |
| Megapixel | 4 MP | 7,2 MP |
| Bildauflösung | 2.272 | 3.072 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 400 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.8 | f/f2.8 - f5.2 |
| Brennweite | 37 mm | 38 - 114 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 10 cm | 6 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 0,9 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 320 × 240 (16p) | 640 × 480 (30p) |
| Max. Framerate | 16 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | Memory Stick, Memory Stick Pro | Memory Stick, Memory Stick Pro |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 170 Bilder | 380 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Gewicht | 180 g | 253 g |
| Abmessungen | 92,6 × 71,0 × 27,0 mm | 91,0 × 60,0 × 37,1 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F77 | Sony Cyber-shot DSC-W17 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony