3,5
Sony
Kamera-Vergleich
3,5
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 2/3 Zoll | 1/1,8 Zoll |
| Megapixel | 5 MP | 4 MP |
| Bildauflösung | 2.560 | 2.272 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 800 | ISO 400 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.0 - f2.4 | f/f2.8 |
| Brennweite | 38 - 190 mm | 37 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 2 cm | 10 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 2 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 1,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 320 × 240 (16p) | 320 × 240 (16p) |
| Max. Framerate | 16 fps | 16 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | Memory Stick, Memory Stick Pro | Memory Stick, Memory Stick Pro |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 280 Bilder | 170 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Gewicht | 696 g | 180 g |
| Abmessungen | 120 × 69 × 151 mm | 92,6 × 71,0 × 27,0 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F717 | Sony Cyber-shot DSC-F77 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony