3,3
Sony
Kamera-Vergleich
3,3
Sony
2,7
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbautes Objektiv | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 2/3 Zoll | 1/2,7 Zoll |
| Megapixel | 5 MP | 1,2 MP |
| Bildauflösung | 2.560 | 1.280 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.0 - f2.4 | f/f2.8 - f2.9 |
| Brennweite | 38 - 190 mm | 39 - 117 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 2 cm | 3 cm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 1 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 320 × 240 (16p) | 320 × 240 (16p) |
| Max. Framerate | 16 fps | 16 fps |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | Memory Stick | Disk 3.5", MemoryStick via adapter |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 200 Bilder | 1.200 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Gewicht | 755 g | 630 g |
| Abmessungen | 162 × 124 × 68 mm | 143 × 103 × 75 mm |
| Eigenschaft | Sony Cyber-shot DSC-F707 | Sony Mavica FD-87 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony