8,1
Sony
Kamera-Vergleich
8,1
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony A | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | 1/2,3 Zoll |
| Megapixel | 24,3 MP | 16,2 MP |
| Bildauflösung | 6.000 | 4.608 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f3.5 - f5.5 |
| Brennweite | — | 25 - 250 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasendetektions-AF mit 19 Punkten, davon 11 Kreuzsensoren | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 19 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 12 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60p/50p, regional) | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SDXC, SD |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | 300 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Gewicht | 732 g | 208 g |
| Abmessungen | 142,6 × 104,0 × 80,9 mm | 101,6 × 57,6 × 28,6 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A77 | Sony Cyber-shot DSC-HX7 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony