3,5
Sony
Kamera-Vergleich
3,5
Sony
2,9
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony A | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Megapixel | 16,1 MP | 24,3 MP |
| Bildauflösung | 4.912 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 15 Punkte | 19 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 12 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 1,44 Mio. | 2.359 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/24p) | — |
| Max. Framerate | 60 fps | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | Memory Stick PRO Duo/Pro-HG Duo; SD, SDHC and SDXC |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 550 Bilder | 500 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Gewicht | 618 g | 812 g |
| Abmessungen | 132 × 98 × 81 mm | 147 × 111 × 78 mm |
Sony
Sony