1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
2,8
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony A | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 16,1 MP | 16,1 MP |
| Bildauflösung | 4.912 | 4.912 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 15 Punkte | 15 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 1,44 Mio. | 1,44 Mio. |
| Displaygröße | 2,6 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 1920 × 1080 (60p/24p) |
| Max. Framerate | — | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 500 Bilder | 550 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Gewicht | 506 g | 618 g |
| Abmessungen | 124 × 92 × 85 mm | 132 × 98 × 81 mm |
Sony
Sony